VINTERPRISER 2011-2012
| UKE 44-50 01. nov-18. des | Søn-Søn (7 Døgn) |
Søn-Fre (5 Døgn) |
Helg (2 Døgn) |
Per Døgn Midtuke |
| Hytte 25m2 u/dusj og wc 4 pers | 2100 | 1650 | 1350 | 400 |
| Hytte 25m2 m/dusj og wc 4 pers | 2750 | 2200 | 1650 | 500 |
| Hytte 30m2 m/dusj og wc 5 pers | 3080 | 2450 | 2050 | 600 |
| Leilighet 65m2 6-8 pers | 5900 | 4900 | 4500 | 1000 |
| Leilighet 84m2 8-9 pers | 5900 | 4900 | 4500 | 1000 |
| Bestemorhuset 24 pers | 17800 | 13600 | 10200 | 3500 |
| Gommohuset 10-11 pers | 5900 | 4900 | 4500 | 1000 |
| JUL OG NYTTÅR 18. des-1. jan | 18-25/12 7 Døgn |
25/12-1/1 7 Døgn |
22-27/12 5 Døgn |
27/12-1/1 5 Døgn |
| Hytte 25m2 u/dusj og wc 4 pers | 3000 | 4775 | 2500 | 3000 |
| Hytte 25m2 m/dusj og wc 4 pers | 4600 | 5300 | 2520 | 4200 |
| Hytte 30m2 m/dusj og wc 5 pers | 4850 | 5900 | 3850 | 4500 |
| Leilighet 65m2 6-8 pers | 6900 | 10800 | 6700 | 8900 |
| Leilighet 84m2 8 pers | 6900 | 10800 | 6700 | 8900 |
| Bestemorhuset 24 pers | 25100 | 27000 | 13600 | 19500 |
| Gommohuset 10-11 pers | 6900 | 10800 | 6700 | 8900 |
| UKER 01-06 01. jan-12. feb | Søn-Søn (7 Døgn) |
Søn-Fre (5 Døgn) |
Helg (2 Døgn) |
Per Døgn Midtuke |
| Hytte 25m2 u/dusj og wc 4 pers | 2100 | 1650 | 1350 | 400 |
| Hytte 25m2 m/dusj og wc 4 pers | 2750 | 2200 | 1650 | 500 |
| Hytte 30m2 m/dusj og wc 5 pers | 3080 | 2450 | 2050 | 600 |
| Leilighet 65m2 6-8 pers | 5900 | 4900 | 4500 | 1000 |
| Leilighet 84m2 8-9 pers | 5900 | 4900 | 4500 | 1000 |
| Bestemorhuset 24 pers | 17800 | 13600 | 10200 | 2700 |
| Gommohuset 10-11 pers | 5900 | 4900 | 4500 | 1000 |
| VINTERFERIE UKER 07-09 12. feb-04. mars |
Søn-Søn (7 Døgn) |
Søn-Fre (5 Døgn) |
Helg (2 Døgn) |
Per Døgn Midtuke |
| Hytte 25m2 u/dusj og wc 4 pers | 3900 | 2500 | 1400 | 500 |
| Hytte 25m2 m/dusj og wc 4 pers | 5900 | 4500 | 3400 | 1000 |
| Hytte 30m2 m/dusj og wc 5 pers | 7000 | 5350 | 3750 | 1175 |
| Leilighet 65m2 6-8 pers | 13440 | 11250 | 4500 | 2250 |
| Leilighet 84m2 8-9 pers | 13440 | 11250 | 4500 | 2250 |
| Bestemorhuset 24 pers | 27000 | 18500 | 12500 | 3800 |
| Gommohuset 10-11 pers | 13440 | 11250 | 4500 | 2250 |
| UKER 10-13 04. mars-01. april | Søn-Søn (7 Døgn) |
Søn-Fre (5 Døgn) |
Helg (2 Døgn) |
Per Døgn Midtuke |
| Hytte 25m2 u/dusj og wc 4 pers | 3150 | 2325 | 1600 | 500 |
| Hytte 25m2 m/dusj og wc 4 pers | 3675 | 2850 | 1770 | 600 |
| Hytte 30m2 m/dusj og wc 5 pers | 4340 | 3200 | 1970 | 700 |
| Leilighet 65m2 6-8 pers | 8750 | 6750 | 4500 | 1350 |
| Leilighet 84m2 8-9 pers | 8750 | 6750 | 4500 | 1350 |
| Bestemorhuset 24 pers | 19500 | 15500 | 11000 | 3200 |
| Gommohuset 10-11 pers | 8750 | 6750 | 4500 | 1350 |
| PÅSKE--UKE 14
01.-08. april (Palmehelgen 30. mars-1. april) (2. påskedag er mandag den 9.) |
Hele 01.-.08.04. 7 Døgn søn-søn |
1. Del 30. mars- 04. april 5 Døgn fre-ons |
2. Del 04.-09.04 5 Døgn ons-man |
|
| Hytte 25m2 u/dusj og wc 4 pers | 4950 | 2600 | 3150 | |
| Hytte 25m2 m/dusj og wc 4 pers | 7300 | 4000 | 5600 | |
| Hytte 30m2 m/dusj og wc 5 pers | 8900 | 4900 | 6500 | |
| Leilighet 65m2 6-8 pers | 17000 | 8800 | 11800 | |
| Leilighet 84m2 8 pers | 17000 | 8800 | 11800 | |
| Bestemorhuset 24 pers | 36000 | 19000 | 25000 | |
| Gommohuset 10-11 pers | 17000 | 8800 | 11800 | |
| UKE 15 08.
april-20. april og dagene før Skarverennet uke 16 |
Søn-Søn (7 Døgn) |
Søn-Fre (5 Døgn) |
Helg (2 Døgn) |
Per Døgn Midtuke |
| Hytte 25m2 u/dusj og wc 4 pers | 3150 | 2325 | 1600 | 500 |
| Hytte 25m2 m/dusj og wc 4 pers | 3675 | 2850 | 1770 | 600 |
| Hytte 30m2 m/dusj og wc 5 pers | 4340 | 3200 | 1970 | 700 |
| Leilighet 65m2 6-8 pers | 8750 | 6750 | 4500 | 1350 |
| Leilighet 84m2 8-9 pers | 8750 | 6750 | 4500 | 1350 |
| Bestemorhuset 24 pers | 19500 | 15500 | 11000 | 3200 |
| Gommohuset 10-11 pers | 8750 | 6750 | 4500 | 1350 |
| SKARVERENNSHELG 20.-22. APRIL 2012 |
KONTAKT | OSS |
|
|
| UKE 17 22.-29. april | Søn-Søn (7 Døgn) |
Søn-Fre (5 Døgn) |
Helg (2 Døgn) |
Per Døgn Midtuke |
| Hytte 25m2 u/dusj og wc 4 pers | 2100 | 1650 | 1350 | 400 |
| Hytte 25m2 m/dusj og wc 4 pers | 2730 | 2200 | 1650 | 500 |
| Hytte 30m2 m/dusj og wc 5 pers | 3500 | 2750 | 2050 | 600 |
| Leilighet 65m2 6-8 pers | 5900 | 4900 | 4500 | 1000 |
| Leilighet 84m2 8-9 pers | 5900 | 4900 | 4500 | 1000 |
| Bestemorhuset 24 pers | 17800 | 13600 | 10200 | 2700 |
| Gommohuset 10-11 pers | 5900 | 4900 | 4500 | 1000 |

